
MLB · #29
Cal Raleigh
- Posición
- Catcher
- Equipo
- Seattle Mariners
- Dorsal
- 29
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 26/11/1996
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 season
.182
Batting Average148.º
23
Home RunsTied-56.º
69
Runs Batted InTied-87.º
.664
OBP Pct + SLG Pct135.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Seattle Mariners | 126 | 451 | 49 | 82 | 15 | 0 | 23 | 69 | 72 | 3 | 164 | 2 | 1 | .182 | .296 | .368 | .664 | 1.0 |
| 2025 | Seattle Mariners | 159 | 596 | 110 | 147 | 24 | 0 | 60 | 125 | 97 | 9 | 188 | 14 | 4 | .247 | .359 | .589 | .948 | 7.3 |
| 2024 | Seattle Mariners | 153 | 546 | 73 | 120 | 16 | 0 | 34 | 100 | 70 | 6 | 176 | 6 | 1 | .220 | .312 | .436 | .748 | 4.6 |
| 2023 | Seattle Mariners | 145 | 513 | 78 | 119 | 23 | 1 | 30 | 75 | 54 | 1 | 158 | 0 | 0 | .232 | .306 | .456 | .762 | 3.2 |
| 2022 | Seattle Mariners | 119 | 370 | 46 | 78 | 20 | 1 | 27 | 63 | 38 | 2 | 122 | 1 | 0 | .211 | .284 | .489 | .774 | 3.8 |
| 2021 | Seattle Mariners | 47 | 139 | 6 | 25 | 12 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1 | 52 | 0 | 0 | .180 | .223 | .309 | .532 | -0.5 |
Fuente: ESPN