
MLB · #52
Bryan Abreu
- Posición
- Relief Pitcher
- Equipo
- Houston Astros
- Dorsal
- 52
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 22/4/1997
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 season
9
ParadasTied-32.º
3.73
Earned Run Average
80
Strikeouts173.º
1.36
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Astros | 66 | 0 | 6 | 4 | .600 | 1.0 | 3.73 | 1.36 | 62.2 | 80 | 41 | 2.0 | 44 | 28 | 26 | 9 | 16 | 2 |
| 2025 | Houston Astros | 70 | 0 | 3 | 4 | .429 | 2.6 | 2.28 | 1.15 | 71.0 | 105 | 31 | 3.4 | 51 | 18 | 18 | 7 | 25 | 5 |
| 2024 | Houston Astros | 78 | 0 | 3 | 3 | .500 | 1.7 | 3.10 | 1.16 | 78.1 | 103 | 32 | 3.2 | 59 | 27 | 27 | 1 | 38 | 7 |
| 2023 | Houston Astros | 72 | 0 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 1.75 | 1.04 | 72.0 | 100 | 31 | 3.2 | 44 | 17 | 14 | 5 | 24 | 4 |
| 2022 | Houston Astros | 55 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.3 | 1.94 | 1.18 | 60.1 | 88 | 26 | 3.4 | 45 | 16 | 13 | 2 | 8 | 0 |
| 2021 | Houston Astros | 31 | 0 | 3 | 3 | .500 | -0.9 | 5.75 | 1.47 | 36.0 | 36 | 18 | 2.0 | 35 | 26 | 23 | 1 | 7 | 4 |
| 2020 | Houston Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 2.70 | 2.40 | 3.1 | 3 | 7 | 0.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Houston Astros | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.3 | 1.04 | 0.81 | 8.2 | 13 | 3 | 4.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN