
MLB · #40
Josiah Gray
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Washington Nationals
- Dorsal
- 40
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 21/12/1997
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 season
0-0
Wins-LossesTied-552.º
0.00
Earned Run Average
2
StrikeoutsTied-761.º
1.00
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Washington Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Washington Nationals | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | -0.6 | 14.04 | 2.40 | 8.1 | 9 | 5 | 1.8 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Washington Nationals | 30 | 30 | 8 | 13 | .381 | 3.2 | 3.91 | 1.46 | 159.0 | 143 | 80 | 1.8 | 152 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Washington Nationals | 28 | 28 | 7 | 10 | .412 | 0.4 | 5.02 | 1.36 | 148.2 | 154 | 66 | 2.3 | 136 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 13 | 2 | 2 | .500 | -0.3 | 5.48 | 1.36 | 70.2 | 76 | 33 | 2.3 | 63 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Washington Nationals | 12 | 12 | 2 | 2 | .500 | -0.2 | 5.31 | 1.34 | 62.2 | 63 | 28 | 2.3 | 56 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 6.75 | 1.50 | 8.0 | 13 | 5 | 2.6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN