
MLB · #38
Drew Anderson
- Posición
- Relief Pitcher
- Equipo
- Detroit Tigers
- Dorsal
- 38
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 22/3/1994
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 season
2
ParadasTied-100.º
3.67
Earned Run Average
114
StrikeoutsTied-95.º
1.27
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Detroit Tigers | 49 | 11 | 5 | 7 | .417 | 0.0 | 3.67 | 1.27 | 108.0 | 114 | 43 | 2.7 | 94 | 48 | 44 | 2 | 6 | 6 |
| 2021 | Texas Rangers | 9 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0.0 | 3.27 | 1.18 | 22.0 | 9 | 6 | 1.5 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 40.50 | 4.50 | 1.1 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 7.50 | 2.00 | 6.0 | 6 | 6 | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Philadelphia Phillies | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 4.97 | 1.50 | 12.2 | 11 | 2 | 5.5 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.3 | 23.14 | 3.00 | 2.1 | 2 | 1 | 2.0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN