
MLB · #18
Daulton Varsho
- Posición
- Center Fielder
- Equipo
- Houston Astros
- Dorsal
- 18
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 2/7/1996
- Altura
- 173 cm
Temporada
2026 season
.221
Batting AverageTied-129.º
12
Home RunsTied-175.º
40
Runs Batted InTied-229.º
.637
OBP Pct + SLG Pct141.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 140 | 484 | 51 | 107 | 23 | 3 | 12 | 40 | 39 | 2 | 107 | 12 | 0 | .221 | .281 | .355 | .637 | 0.9 | |
| 2026 | Houston Astros | 41 | 151 | 12 | 26 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 0 | 36 | 3 | 0 | .172 | .224 | .311 | .535 | -0.1 |
| 2026 | Toronto Blue Jays | 99 | 333 | 39 | 81 | 19 | 2 | 7 | 26 | 29 | 2 | 71 | 9 | 0 | .243 | .307 | .375 | .682 | 0.9 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | 71 | 248 | 43 | 59 | 13 | 2 | 20 | 55 | 17 | 1 | 77 | 2 | 0 | .238 | .284 | .548 | .833 | 2.8 |
| 2024 | Toronto Blue Jays | 136 | 459 | 73 | 98 | 21 | 7 | 18 | 58 | 48 | 4 | 137 | 10 | 2 | .214 | .293 | .407 | .700 | 5.1 |
| 2023 | Toronto Blue Jays | 158 | 527 | 65 | 116 | 23 | 3 | 20 | 61 | 45 | 4 | 135 | 16 | 7 | .220 | .285 | .389 | .674 | 3.9 |
| 2022 | Arizona Diamondbacks | 151 | 531 | 79 | 125 | 23 | 3 | 27 | 74 | 46 | 7 | 145 | 16 | 6 | .235 | .302 | .443 | .745 | 4.9 |
| 2021 | Arizona Diamondbacks | 95 | 284 | 41 | 70 | 17 | 2 | 11 | 38 | 30 | 0 | 67 | 6 | 0 | .246 | .318 | .437 | .755 | 1.7 |
Fuente: ESPN