
MLB · #18
Anthony Kay
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Chicago White Sox
- Dorsal
- 18
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 21/3/1995
- Altura
- 183 cm
Temporada
2026 season
10-9
Wins-LossesTied-41.º
4.44
Earned Run Average
129
StrikeoutsTied-74.º
1.37
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago White Sox | 33 | 31 | 10 | 9 | .526 | 1.2 | 4.44 | 1.37 | 158.0 | 129 | 56 | 2.3 | 161 | 85 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.3 | 6.14 | 1.50 | 14.2 | 11 | 9 | 1.2 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023 | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 5.40 | 0.60 | 3.1 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chicago Cubs | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 6.35 | 1.76 | 11.1 | 8 | 8 | 1.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 4.50 | 1.50 | 2.0 | 3 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Toronto Blue Jays | 11 | 5 | 1 | 2 | .333 | -0.1 | 5.61 | 1.66 | 33.2 | 39 | 18 | 2.2 | 38 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Toronto Blue Jays | 13 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.1 | 5.14 | 1.71 | 21.0 | 22 | 14 | 1.6 | 22 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | Toronto Blue Jays | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 5.79 | 1.43 | 14.0 | 13 | 5 | 2.6 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN