
MLB · #19
David Peterson
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Chicago Cubs
- Dorsal
- 19
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 3/9/1995
- Altura
- 198 cm
Temporada
2026 season
9-8
Wins-LossesTied-54.º
4.79
Earned Run Average
137
StrikeoutsTied-62.º
1.50
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 23 | 9 | 8 | .529 | -0.1 | 4.79 | 1.50 | 148.1 | 137 | 65 | 2.1 | 157 | 86 | 79 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026 | Chicago Cubs | 16 | 15 | 6 | 2 | .750 | 0.9 | 3.70 | 1.37 | 80.1 | 74 | 35 | 2.1 | 75 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | New York Mets | 16 | 8 | 3 | 6 | .333 | -1.0 | 6.09 | 1.65 | 68.0 | 63 | 30 | 2.1 | 82 | 51 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | New York Mets | 30 | 30 | 9 | 6 | .600 | 1.4 | 4.22 | 1.37 | 168.2 | 150 | 65 | 2.3 | 166 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | New York Mets | 21 | 21 | 10 | 3 | .769 | 2.8 | 2.90 | 1.29 | 121.0 | 101 | 46 | 2.2 | 110 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | New York Mets | 27 | 21 | 3 | 8 | .273 | 0.6 | 5.03 | 1.57 | 111.0 | 128 | 50 | 2.6 | 124 | 64 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | New York Mets | 28 | 19 | 7 | 5 | .583 | 0.9 | 3.83 | 1.33 | 105.2 | 126 | 48 | 2.6 | 93 | 50 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | New York Mets | 15 | 15 | 2 | 6 | .250 | -0.5 | 5.54 | 1.40 | 66.2 | 69 | 29 | 2.4 | 64 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN