
MLB · #55
Ranger Suarez
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Boston Red Sox
- Dorsal
- 55
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 26/8/1995
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 season
8-5
Wins-LossesTied-78.º
3.22
Earned Run Average
140
StrikeoutsTied-57.º
1.19
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Boston Red Sox | 28 | 28 | 8 | 5 | .615 | 2.7 | 3.22 | 1.19 | 148.1 | 140 | 46 | 3.0 | 130 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 26 | 26 | 12 | 8 | .600 | 4.7 | 3.20 | 1.22 | 157.1 | 151 | 38 | 4.0 | 154 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 27 | 27 | 12 | 8 | .600 | 2.6 | 3.46 | 1.20 | 150.2 | 145 | 41 | 3.5 | 140 | 63 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 22 | 22 | 4 | 6 | .400 | 2.4 | 4.18 | 1.42 | 125.0 | 119 | 48 | 2.5 | 129 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 29 | 29 | 10 | 7 | .588 | 2.4 | 3.65 | 1.33 | 155.1 | 129 | 58 | 2.2 | 149 | 74 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 39 | 12 | 8 | 5 | .615 | 5.6 | 1.36 | 1.00 | 106.0 | 107 | 33 | 3.2 | 73 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 |
| 2020 | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | -0.4 | 20.25 | 3.50 | 4.0 | 1 | 4 | 0.3 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 37 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0.9 | 3.14 | 1.32 | 48.2 | 42 | 12 | 3.5 | 52 | 18 | 17 | 0 | 7 | 3 |
Fuente: ESPN