
MLB · #59
Dennis Santana
- Posición
- Relief Pitcher
- Equipo
- Arizona Diamondbacks
- Dorsal
- 59
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 12/4/1996
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 season
3
ParadasTied-74.º
5.56
Earned Run Average
49
StrikeoutsTied-319.º
1.43
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | 0 | 2 | 5 | .286 | -0.5 | 5.56 | 1.43 | 56.2 | 49 | 25 | 2.0 | 56 | 38 | 35 | 3 | 5 | 2 | |
| 2026 | Arizona Diamondbacks | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 4.20 | 1.20 | 15.0 | 12 | 4 | 3.0 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 44 | 0 | 2 | 5 | .286 | -0.5 | 6.05 | 1.51 | 41.2 | 37 | 21 | 1.8 | 42 | 30 | 28 | 2 | 5 | 2 |
| 2025 | Pittsburgh Pirates | 70 | 0 | 4 | 5 | .444 | 2.7 | 2.18 | 0.87 | 70.1 | 60 | 17 | 3.5 | 44 | 18 | 17 | 16 | 13 | 3 |
| 2024 | 62 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0.9 | 3.89 | 1.09 | 71.2 | 69 | 21 | 3.3 | 57 | 33 | 31 | 3 | 12 | 0 | |
| 2024 | Pittsburgh Pirates | 39 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.3 | 2.44 | 0.92 | 44.1 | 50 | 11 | 4.5 | 30 | 14 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 2024 | New York Yankees | 23 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | -0.4 | 6.26 | 1.35 | 27.1 | 19 | 10 | 1.9 | 27 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | New York Mets | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | -0.1 | 5.91 | 1.59 | 10.2 | 12 | 7 | 1.7 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Fuente: ESPN