
MLB · #4
Luis Arraez
- Posición
- Second Baseman
- Equipo
- Philadelphia Phillies
- Dorsal
- 4
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 9/4/1997
- Altura
- 178 cm
Temporada
2026 season
.310
Batting Average3.º
6
Home RunsTied-294.º
64
Runs Batted InTied-106.º
.765
OBP Pct + SLG PctTied-67.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151 | 596 | 67 | 185 | 33 | 7 | 6 | 64 | 34 | 5 | 28 | 10 | 1 | .310 | .345 | .419 | .765 | 2.9 | |
| 2026 | Philadelphia Phillies | 46 | 176 | 15 | 49 | 10 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | .278 | .309 | .369 | .678 | -0.1 |
| 2026 | San Francisco Giants | 105 | 420 | 52 | 136 | 23 | 7 | 4 | 43 | 25 | 4 | 21 | 10 | 0 | .324 | .360 | .440 | .801 | 3.0 |
| 2025 | San Diego Padres | 154 | 620 | 66 | 181 | 30 | 4 | 8 | 61 | 34 | 2 | 21 | 11 | 4 | .292 | .327 | .392 | .719 | 1.3 |
| 2024 | 150 | 637 | 83 | 200 | 32 | 3 | 4 | 46 | 24 | 8 | 29 | 9 | 3 | .314 | .346 | .392 | .739 | 1.1 | |
| 2024 | San Diego Padres | 117 | 500 | 61 | 159 | 24 | 2 | 4 | 41 | 16 | 6 | 18 | 9 | 3 | .318 | .346 | .398 | .744 | 1.0 |
| 2024 | Miami Marlins | 33 | 137 | 22 | 41 | 8 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | .299 | .347 | .372 | .719 | 0.1 |
| 2023 | Miami Marlins | 147 | 574 | 71 | 203 | 30 | 3 | 10 | 69 | 35 | 4 | 34 | 3 | 2 | .354 | .393 | .469 | .861 | 4.9 |
Fuente: ESPN