
MLB · #0
Andres Gimenez
- Posición
- Shortstop
- Equipo
- Toronto Blue Jays
- Dorsal
- 0
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 4/9/1998
- Altura
- 180 cm
Temporada
2026 season
.244
Batting Average96.º
9
Home RunsTied-233.º
59
Runs Batted InTied-120.º
.649
OBP Pct + SLG PctTied-138.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Blue Jays | 148 | 468 | 38 | 114 | 25 | 1 | 9 | 59 | 17 | 16 | 94 | 20 | 4 | .244 | .291 | .359 | .649 | 1.1 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | 101 | 329 | 39 | 69 | 11 | 1 | 7 | 35 | 25 | 11 | 66 | 12 | 2 | .210 | .285 | .313 | .598 | 1.1 |
| 2024 | Cleveland Guardians | 152 | 583 | 64 | 147 | 22 | 1 | 9 | 63 | 26 | 15 | 97 | 30 | 5 | .252 | .298 | .340 | .638 | 4.0 |
| 2023 | Cleveland Guardians | 153 | 557 | 76 | 140 | 27 | 5 | 15 | 62 | 32 | 20 | 112 | 30 | 6 | .251 | .314 | .399 | .712 | 5.3 |
| 2022 | Cleveland Guardians | 146 | 491 | 66 | 146 | 26 | 3 | 17 | 69 | 34 | 25 | 112 | 20 | 3 | .297 | .371 | .466 | .837 | 7.2 |
| 2021 | Cleveland Guardians | 68 | 188 | 23 | 41 | 10 | 0 | 5 | 16 | 11 | 7 | 54 | 11 | 0 | .218 | .282 | .351 | .633 | 0.9 |
| 2020 | New York Mets | 49 | 118 | 22 | 31 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 28 | 8 | 1 | .263 | .333 | .398 | .732 | 1.0 |
Fuente: ESPN