
MLB · #21
Luis Rengifo
- Posición
- Left Fielder
- Equipo
- San Diego Padres
- Dorsal
- 21
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 26/2/1997
- Altura
- 175 cm
Temporada
2026 season
.240
Batting Average
4
Home RunsTied-347.º
36
Runs Batted InTied-257.º
.636
OBP Pct + SLG Pct
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95 | 312 | 38 | 75 | 12 | 0 | 4 | 36 | 34 | 3 | 49 | 6 | 4 | .240 | .319 | .317 | .636 | 0.5 | |
| 2026 | San Diego Padres | 38 | 127 | 19 | 37 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 25 | 3 | 2 | .291 | .375 | .409 | .784 | 0.7 |
| 2026 | Milwaukee Brewers | 57 | 185 | 19 | 38 | 9 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 24 | 3 | 2 | .205 | .280 | .254 | .534 | -0.3 |
| 2025 | Los Angeles Angels | 147 | 501 | 55 | 119 | 16 | 3 | 9 | 43 | 33 | 3 | 104 | 10 | 7 | .238 | .287 | .335 | .622 | 0.3 |
| 2024 | Los Angeles Angels | 78 | 283 | 41 | 85 | 13 | 1 | 6 | 30 | 16 | 4 | 44 | 24 | 7 | .300 | .347 | .417 | .763 | 1.9 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 126 | 394 | 55 | 104 | 15 | 4 | 16 | 51 | 41 | 6 | 82 | 6 | 4 | .264 | .339 | .444 | .783 | 1.9 |
| 2022 | Los Angeles Angels | 127 | 489 | 45 | 129 | 22 | 4 | 17 | 52 | 17 | 4 | 79 | 6 | 2 | .264 | .294 | .429 | .724 | 2.4 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 54 | 174 | 22 | 35 | 1 | 0 | 6 | 18 | 9 | 2 | 38 | 1 | 0 | .201 | .246 | .310 | .556 | -0.5 |
Fuente: ESPN