
MLB · #22
Juan Soto
- Posición
- Left Fielder
- Equipo
- New York Mets
- Dorsal
- 22
- Edad
- 27 años
- Nacimiento
- 25/10/1998
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 season
.275
Batting Average
27
Home RunsTied-29.º
68
Runs Batted InTied-94.º
.908
OBP Pct + SLG Pct
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Mets | 111 | 400 | 63 | 110 | 11 | 2 | 27 | 68 | 78 | 1 | 65 | 9 | 3 | .275 | .393 | .515 | .908 | 3.0 |
| 2025 | New York Mets | 160 | 577 | 120 | 152 | 20 | 1 | 43 | 105 | 127 | 3 | 137 | 38 | 4 | .263 | .396 | .525 | .921 | 6.2 |
| 2024 | New York Yankees | 157 | 576 | 128 | 166 | 31 | 4 | 41 | 109 | 129 | 4 | 119 | 7 | 4 | .288 | .419 | .569 | .989 | 7.9 |
| 2023 | San Diego Padres | 162 | 568 | 97 | 156 | 32 | 1 | 35 | 109 | 132 | 2 | 129 | 12 | 5 | .275 | .410 | .519 | .930 | 5.6 |
| 2022 | 153 | 524 | 93 | 127 | 25 | 2 | 27 | 62 | 135 | 4 | 96 | 6 | 2 | .242 | .401 | .452 | .853 | 5.6 | |
| 2022 | San Diego Padres | 52 | 182 | 31 | 43 | 8 | 1 | 6 | 16 | 44 | 1 | 34 | 0 | 0 | .236 | .388 | .390 | .778 | 1.8 |
| 2022 | Washington Nationals | 101 | 342 | 62 | 84 | 17 | 1 | 21 | 46 | 91 | 3 | 62 | 6 | 2 | .246 | .408 | .485 | .894 | 3.8 |
| 2021 | Washington Nationals | 151 | 502 | 111 | 157 | 20 | 2 | 29 | 95 | 145 | 2 | 93 | 9 | 7 | .313 | .465 | .534 | .999 | 7.0 |
Fuente: ESPN