
MLB · #49
Trent Thornton
- Posición
- Relief Pitcher
- Equipo
- Chicago Cubs
- Dorsal
- 49
- Edad
- 33 años
- Nacimiento
- 30/9/1993
- Altura
- 183 cm
Temporada
2026 season
3
ParadasTied-74.º
3.35
Earned Run Average
31
StrikeoutsTied-432.º
1.20
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | 48 | 0 | 5 | 5 | .500 | 0.6 | 3.35 | 1.20 | 48.1 | 31 | 17 | 1.8 | 41 | 21 | 18 | 3 | 6 | 2 |
| 2025 | Seattle Mariners | 33 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | -0.1 | 4.68 | 1.30 | 42.1 | 32 | 14 | 2.3 | 41 | 23 | 22 | 0 | 5 | 1 |
| 2024 | Seattle Mariners | 71 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0.3 | 3.61 | 1.13 | 72.1 | 77 | 19 | 4.1 | 63 | 32 | 29 | 1 | 10 | 0 |
| 2023 | 27 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0.5 | 2.01 | 1.15 | 31.1 | 26 | 6 | 4.3 | 30 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
| 2023 | Seattle Mariners | 23 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0.4 | 2.08 | 1.08 | 26.0 | 21 | 5 | 4.2 | 23 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 2023 | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 1.69 | 1.50 | 5.1 | 5 | 1 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Toronto Blue Jays | 32 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.2 | 4.11 | 1.24 | 46.0 | 37 | 17 | 2.2 | 40 | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 |
| 2021 | Toronto Blue Jays | 37 | 3 | 1 | 3 | .250 | -0.4 | 4.78 | 1.43 | 49.0 | 52 | 16 | 3.3 | 54 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN