
MLB · #14
Mauricio Dubon
- Posición
- Left Fielder
- Equipo
- Atlanta Braves
- Dorsal
- 14
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 19/7/1994
- Altura
- 180 cm
Temporada
2026 season
.276
Batting AverageTied-34.º
12
Home RunsTied-175.º
73
Runs Batted InTied-71.º
.719
OBP Pct + SLG Pct99.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta Braves | 153 | 572 | 66 | 158 | 28 | 3 | 12 | 73 | 35 | 4 | 73 | 10 | 3 | .276 | .321 | .399 | .719 | 2.7 |
| 2025 | Houston Astros | 133 | 369 | 43 | 89 | 21 | 0 | 7 | 33 | 24 | 1 | 42 | 3 | 0 | .241 | .289 | .355 | .644 | 1.8 |
| 2024 | Houston Astros | 137 | 402 | 45 | 108 | 25 | 0 | 4 | 47 | 16 | 2 | 55 | 3 | 2 | .269 | .296 | .361 | .657 | 1.1 |
| 2023 | Houston Astros | 132 | 467 | 76 | 130 | 26 | 3 | 10 | 46 | 19 | 3 | 70 | 7 | 2 | .278 | .309 | .411 | .720 | 2.7 |
| 2022 | 104 | 243 | 31 | 52 | 9 | 0 | 5 | 24 | 13 | 1 | 30 | 2 | 3 | .214 | .252 | .313 | .565 | 0.0 | |
| 2022 | Houston Astros | 83 | 197 | 21 | 41 | 8 | 0 | 3 | 16 | 12 | 1 | 26 | 2 | 3 | .208 | .254 | .294 | .548 | -0.2 |
| 2022 | San Francisco Giants | 21 | 46 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .239 | .245 | .391 | .636 | 0.2 |
| 2021 | San Francisco Giants | 74 | 175 | 20 | 42 | 9 | 0 | 5 | 22 | 9 | 1 | 41 | 2 | 1 | .240 | .278 | .377 | .655 | 0.4 |
Fuente: ESPN