
MLB · #58
Luis Castillo
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Chicago White Sox
- Dorsal
- 58
- Edad
- 33 años
- Nacimiento
- 12/12/1992
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 season
4-11
Wins-LossesTied-216.º
5.85
Earned Run Average
112
StrikeoutsTied-100.º
1.49
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 23 | 4 | 11 | .267 | -1.5 | 5.85 | 1.49 | 130.2 | 112 | 44 | 2.5 | 151 | 95 | 85 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026 | Chicago White Sox | 9 | 6 | 1 | 2 | .333 | -0.9 | 8.42 | 1.81 | 31.0 | 26 | 12 | 2.2 | 44 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Seattle Mariners | 20 | 17 | 3 | 9 | .250 | -0.6 | 5.06 | 1.39 | 99.2 | 86 | 32 | 2.7 | 107 | 65 | 56 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Seattle Mariners | 32 | 32 | 11 | 8 | .579 | 2.1 | 3.54 | 1.18 | 180.2 | 162 | 46 | 3.5 | 168 | 76 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Seattle Mariners | 30 | 30 | 11 | 12 | .478 | 1.8 | 3.64 | 1.17 | 175.1 | 175 | 47 | 3.7 | 158 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Seattle Mariners | 33 | 33 | 14 | 9 | .609 | 3.4 | 3.34 | 1.10 | 197.0 | 219 | 56 | 3.9 | 160 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 25 | 25 | 8 | 6 | .571 | 4.1 | 2.99 | 1.08 | 150.1 | 167 | 45 | 3.7 | 118 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Seattle Mariners | 11 | 11 | 4 | 2 | .667 | 1.0 | 3.17 | 1.10 | 65.1 | 77 | 17 | 4.5 | 55 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN