
MLB · #9
Danny Jansen
- Posición
- Catcher
- Equipo
- Texas Rangers
- Dorsal
- 9
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 15/4/1995
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 season
.203
Batting Average
8
Home RunsTied-251.º
26
Runs Batted InTied-307.º
.677
OBP Pct + SLG Pct
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Texas Rangers | 67 | 197 | 21 | 40 | 9 | 1 | 8 | 26 | 18 | 8 | 55 | 1 | 1 | .203 | .296 | .381 | .677 | 1.0 |
| 2025 | 98 | 288 | 38 | 62 | 11 | 0 | 14 | 36 | 42 | 4 | 86 | 0 | 0 | .215 | .321 | .399 | .721 | 2.6 | |
| 2025 | Milwaukee Brewers | 25 | 67 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | .254 | .346 | .433 | .779 | 0.7 |
| 2025 | Tampa Bay Rays | 73 | 221 | 28 | 45 | 8 | 0 | 11 | 29 | 33 | 3 | 68 | 0 | 0 | .204 | .314 | .389 | .703 | 1.9 |
| 2024 | 91 | 278 | 35 | 57 | 13 | 0 | 9 | 24 | 40 | 3 | 61 | 0 | 0 | .205 | .309 | .349 | .658 | 0.7 | |
| 2024 | Boston Red Sox | 30 | 80 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 19 | 0 | 0 | .188 | .323 | .300 | .623 | 0.1 |
| 2024 | Toronto Blue Jays | 61 | 198 | 27 | 42 | 13 | 0 | 6 | 18 | 25 | 2 | 42 | 0 | 0 | .212 | .303 | .369 | .671 | 0.6 |
| 2023 | Toronto Blue Jays | 86 | 268 | 38 | 61 | 15 | 0 | 17 | 53 | 23 | 10 | 62 | 0 | 0 | .228 | .312 | .474 | .786 | 1.6 |
Fuente: ESPN