
MLB · #7
Dansby Swanson
- Posición
- Shortstop
- Equipo
- Chicago Cubs
- Dorsal
- 7
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 11/2/1994
- Altura
- 183 cm
Temporada
2026 season
.213
Batting AverageTied-137.º
19
Home RunsTied-91.º
69
Runs Batted InTied-87.º
.694
OBP Pct + SLG PctTied-117.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | 126 | 428 | 82 | 91 | 16 | 3 | 19 | 69 | 51 | 2 | 115 | 17 | 1 | .213 | .297 | .397 | .694 | 3.2 |
| 2025 | Chicago Cubs | 159 | 590 | 84 | 144 | 24 | 3 | 24 | 77 | 47 | 2 | 168 | 20 | 3 | .244 | .300 | .417 | .717 | 4.5 |
| 2024 | Chicago Cubs | 149 | 534 | 82 | 129 | 27 | 2 | 16 | 66 | 54 | 2 | 144 | 19 | 3 | .242 | .312 | .390 | .701 | 4.0 |
| 2023 | Chicago Cubs | 147 | 565 | 81 | 138 | 25 | 3 | 22 | 80 | 66 | 5 | 154 | 9 | 1 | .244 | .328 | .416 | .744 | 4.8 |
| 2022 | Atlanta Braves | 162 | 640 | 99 | 177 | 32 | 1 | 25 | 96 | 49 | 3 | 182 | 18 | 7 | .277 | .329 | .447 | .776 | 5.7 |
| 2021 | Atlanta Braves | 160 | 588 | 78 | 146 | 33 | 2 | 27 | 88 | 52 | 5 | 167 | 9 | 3 | .248 | .311 | .449 | .760 | 2.1 |
| 2020 | Atlanta Braves | 60 | 237 | 49 | 65 | 15 | 0 | 10 | 35 | 22 | 4 | 71 | 5 | 0 | .274 | .345 | .464 | .809 | 2.6 |
| 2019 | Atlanta Braves | 127 | 483 | 77 | 121 | 26 | 3 | 17 | 65 | 51 | 5 | 124 | 10 | 5 | .251 | .325 | .422 | .748 | 0.9 |
Fuente: ESPN