
MLB · #43
Anthony Banda
- Posición
- Relief Pitcher
- Equipo
- Minnesota Twins
- Dorsal
- 43
- Edad
- 33 años
- Nacimiento
- 10/8/1993
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 season
2
ParadasTied-100.º
4.46
Earned Run Average
33
StrikeoutsTied-420.º
1.34
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota Twins | 39 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4.46 | 1.34 | 34.1 | 33 | 15 | 2.2 | 31 | 19 | 17 | 2 | 10 | 2 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 71 | 1 | 5 | 1 | .833 | 0.9 | 3.18 | 1.22 | 65.0 | 61 | 34 | 1.8 | 45 | 23 | 23 | 0 | 12 | 1 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 48 | 2 | 3 | 2 | .600 | 0.5 | 3.08 | 1.25 | 49.2 | 50 | 18 | 2.8 | 44 | 19 | 17 | 2 | 9 | 2 |
| 2023 | Washington Nationals | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 6.43 | 2.00 | 7.0 | 6 | 5 | 1.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 32 | 1 | 1 | 1 | .500 | -0.5 | 6.75 | 2.10 | 26.2 | 30 | 13 | 2.3 | 43 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | |
| 2022 | New York Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 40.50 | 10.50 | 0.2 | 1 | 5 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Toronto Blue Jays | 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 4.26 | 1.58 | 6.1 | 7 | 3 | 2.3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Pittsburgh Pirates | 23 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | -0.3 | 6.41 | 1.98 | 19.2 | 22 | 5 | 4.4 | 34 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 |
Fuente: ESPN