
MLB · #33
Edmundo Sosa
- Posición
- Left Fielder
- Equipo
- Philadelphia Phillies
- Dorsal
- 33
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 6/3/1996
- Altura
- 180 cm
Temporada
2026 season
.247
Batting Average
9
Home RunsTied-233.º
44
Runs Batted InTied-199.º
.712
OBP Pct + SLG Pct
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | 84 | 231 | 31 | 57 | 11 | 2 | 9 | 44 | 7 | 6 | 54 | 4 | 0 | .247 | .283 | .429 | .712 | 1.0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 89 | 243 | 30 | 67 | 12 | 1 | 11 | 39 | 10 | 2 | 56 | 1 | 1 | .276 | .307 | .469 | .777 | 2.3 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 90 | 249 | 39 | 64 | 12 | 4 | 7 | 31 | 13 | 8 | 66 | 7 | 1 | .257 | .313 | .422 | .734 | 2.3 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 104 | 279 | 34 | 70 | 15 | 2 | 10 | 30 | 8 | 9 | 74 | 4 | 2 | .251 | .293 | .427 | .719 | 0.7 |
| 2022 | 78 | 176 | 26 | 40 | 11 | 4 | 2 | 21 | 5 | 7 | 50 | 6 | 1 | .227 | .275 | .369 | .644 | 1.4 | |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 25 | 54 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | .315 | .345 | .593 | .937 | 0.8 |
| 2022 | St. Louis Cardinals | 53 | 122 | 17 | 23 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 38 | 3 | 1 | .189 | .244 | .270 | .515 | 0.6 |
| 2021 | St. Louis Cardinals | 113 | 288 | 39 | 78 | 8 | 4 | 6 | 27 | 17 | 17 | 63 | 4 | 4 | .271 | .346 | .389 | .735 | 3.2 |
Fuente: ESPN