
MLB · #27
Aaron Nola
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Philadelphia Phillies
- Dorsal
- 27
- Edad
- 33 años
- Nacimiento
- 4/6/1993
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 season
7-12
Wins-LossesTied-95.º
4.67
Earned Run Average44.º
177
Strikeouts22.º
1.35
Walks Plus Hits Per Inning Pitched39.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | 33 | 33 | 7 | 12 | .368 | 3.1 | 4.67 | 1.35 | 175.1 | 177 | 59 | 3.0 | 177 | 93 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 17 | 17 | 5 | 10 | .333 | -0.3 | 6.01 | 1.35 | 94.1 | 97 | 28 | 3.5 | 99 | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 33 | 33 | 14 | 8 | .636 | 3.6 | 3.57 | 1.20 | 199.1 | 197 | 50 | 3.9 | 189 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 32 | 32 | 12 | 9 | .571 | 2.1 | 4.46 | 1.15 | 193.2 | 202 | 45 | 4.5 | 178 | 105 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 32 | 32 | 11 | 13 | .458 | 6.0 | 3.25 | 0.96 | 205.0 | 235 | 29 | 8.1 | 168 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 32 | 32 | 9 | 9 | .500 | 2.4 | 4.63 | 1.13 | 180.2 | 223 | 39 | 5.7 | 165 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Philadelphia Phillies | 12 | 12 | 5 | 5 | .500 | 2.2 | 3.28 | 1.08 | 71.1 | 96 | 23 | 4.2 | 54 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 34 | 34 | 12 | 7 | .632 | 3.7 | 3.87 | 1.27 | 202.1 | 229 | 80 | 2.9 | 176 | 91 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN