
MLB · #58
Tylor Megill
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- New York Mets
- Dorsal
- 58
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 28/7/1995
- Altura
- 201 cm
Temporada
2025 season
5-5
Wins-LossesTied-150.º
3.95
Earned Run Average
89
StrikeoutsTied-136.º
1.36
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York Mets | 14 | 14 | 5 | 5 | .500 | 0.3 | 3.95 | 1.36 | 68.1 | 89 | 33 | 2.7 | 60 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | New York Mets | 16 | 15 | 4 | 5 | .444 | 0.5 | 4.04 | 1.31 | 78.0 | 91 | 32 | 2.8 | 70 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | New York Mets | 25 | 25 | 9 | 8 | .529 | 0.7 | 4.70 | 1.58 | 126.1 | 105 | 58 | 1.8 | 141 | 76 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | New York Mets | 15 | 9 | 4 | 2 | .667 | 0.0 | 5.13 | 1.25 | 47.1 | 51 | 13 | 3.9 | 46 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | New York Mets | 18 | 18 | 4 | 6 | .400 | 0.6 | 4.52 | 1.28 | 89.2 | 99 | 27 | 3.7 | 88 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN