
MLB · #40
Luis Severino
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Athletics
- Dorsal
- 40
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 20/2/1994
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 season
2-6
Wins-LossesTied-343.º
4.16
Earned Run Average
65
StrikeoutsTied-231.º
1.47
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Athletics | 12 | 12 | 2 | 6 | .250 | 1.0 | 4.16 | 1.47 | 62.2 | 65 | 31 | 2.1 | 61 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Athletics | 29 | 29 | 8 | 11 | .421 | 1.0 | 4.54 | 1.30 | 162.2 | 124 | 50 | 2.5 | 162 | 93 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | New York Mets | 31 | 31 | 11 | 7 | .611 | 1.6 | 3.91 | 1.24 | 182.0 | 161 | 60 | 2.7 | 166 | 86 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | New York Yankees | 19 | 18 | 4 | 8 | .333 | -1.5 | 6.65 | 1.65 | 89.1 | 79 | 34 | 2.3 | 113 | 73 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | New York Yankees | 19 | 19 | 7 | 3 | .700 | 1.6 | 3.18 | 1.00 | 102.0 | 112 | 30 | 3.7 | 72 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | New York Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.3 | 0.00 | 0.50 | 6.0 | 8 | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | New York Yankees | 3 | 3 | 1 | 1 | .500 | 0.6 | 1.50 | 1.00 | 12.0 | 17 | 6 | 2.8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | New York Yankees | 32 | 32 | 19 | 8 | .704 | 4.8 | 3.39 | 1.14 | 191.1 | 220 | 46 | 4.8 | 173 | 76 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN