
MLB · #93
Yimi Garcia
- Posición
- Relief Pitcher
- Equipo
- Toronto Blue Jays
- Dorsal
- 93
- Edad
- 36 años
- Nacimiento
- 18/8/1990
- Altura
- 185 cm
Temporada
2025 season
3
ParadasTied-69.º
3.86
Earned Run Average
25
StrikeoutsTied-480.º
1.19
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toronto Blue Jays | 22 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0.1 | 3.86 | 1.19 | 21.0 | 25 | 12 | 2.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 2024 | 39 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3.46 | 0.90 | 39.0 | 49 | 12 | 4.1 | 23 | 15 | 15 | 5 | 13 | 2 | |
| 2024 | Seattle Mariners | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 6.00 | 1.22 | 9.0 | 7 | 4 | 1.8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | Toronto Blue Jays | 29 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.7 | 2.70 | 0.80 | 30.0 | 42 | 8 | 5.3 | 16 | 9 | 9 | 5 | 10 | 1 |
| 2023 | Toronto Blue Jays | 73 | 0 | 3 | 4 | .429 | -0.1 | 4.09 | 1.24 | 66.0 | 79 | 15 | 5.3 | 67 | 35 | 30 | 3 | 19 | 4 |
| 2022 | Toronto Blue Jays | 61 | 0 | 4 | 5 | .444 | 0.6 | 3.10 | 1.05 | 61.0 | 58 | 16 | 3.6 | 48 | 26 | 21 | 1 | 23 | 4 |
| 2021 | 62 | 0 | 4 | 9 | .308 | 0.5 | 4.21 | 1.16 | 57.2 | 60 | 18 | 3.3 | 49 | 33 | 27 | 15 | 4 | 3 | |
| 2021 | Houston Astros | 23 | 0 | 1 | 2 | .333 | -0.3 | 5.48 | 1.08 | 21.1 | 25 | 5 | 5.0 | 18 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Fuente: ESPN