
MLB · #15
Carson Kelly
- Posición
- Catcher
- Equipo
- Chicago Cubs
- Dorsal
- 15
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 14/7/1994
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 season
.258
Batting Average
10
Home RunsTied-208.º
58
Runs Batted InTied-125.º
.713
OBP Pct + SLG Pct
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | 120 | 380 | 57 | 98 | 15 | 0 | 10 | 58 | 40 | 5 | 70 | 0 | 1 | .258 | .336 | .376 | .713 | 1.9 |
| 2025 | Chicago Cubs | 111 | 369 | 48 | 92 | 13 | 1 | 17 | 50 | 45 | 3 | 80 | 2 | 0 | .249 | .333 | .428 | .761 | 3.6 |
| 2024 | 91 | 281 | 32 | 67 | 9 | 1 | 9 | 37 | 25 | 6 | 55 | 0 | 0 | .238 | .313 | .374 | .687 | 0.5 | |
| 2024 | Texas Rangers | 31 | 102 | 11 | 24 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | .235 | .291 | .343 | .634 | -0.2 |
| 2024 | Detroit Tigers | 60 | 179 | 21 | 43 | 4 | 1 | 7 | 29 | 17 | 6 | 40 | 0 | 0 | .240 | .325 | .391 | .716 | 0.7 |
| 2023 | 50 | 136 | 13 | 28 | 5 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 | 40 | 1 | 0 | .206 | .278 | .287 | .565 | -0.1 | |
| 2023 | Detroit Tigers | 18 | 52 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | .173 | .271 | .269 | .540 | 0.1 |
| 2023 | Arizona Diamondbacks | 32 | 84 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 | .226 | .283 | .298 | .580 | -0.1 |
Fuente: ESPN