
MLB · #17
Tyler Austin
- Posición
- First Baseman
- Equipo
- Chicago Cubs
- Dorsal
- 17
- Edad
- 35 años
- Nacimiento
- 6/9/1991
- Altura
- 188 cm
Temporada
2019 season
.188
Batting Average
9
Home RunsTied-274.º
24
Runs Batted InTied-333.º
.705
OBP Pct + SLG Pct
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89 | 154 | 30 | 29 | 5 | 1 | 9 | 24 | 24 | 0 | 67 | 2 | 0 | .188 | .296 | .409 | .705 | 0.3 | |
| 2019 | Milwaukee Brewers | 17 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | .200 | .370 | .450 | .820 | 0.1 |
| 2019 | San Francisco Giants | 70 | 130 | 24 | 24 | 2 | 1 | 8 | 20 | 17 | 0 | 57 | 1 | 0 | .185 | .279 | .400 | .679 | 0.3 |
| 2019 | Minnesota Twins | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | -0.1 |
| 2018 | 69 | 244 | 34 | 56 | 10 | 0 | 17 | 47 | 19 | 2 | 95 | 1 | 2 | .230 | .287 | .480 | .767 | 0.5 | |
| 2018 | Minnesota Twins | 35 | 123 | 18 | 29 | 4 | 0 | 9 | 24 | 11 | 0 | 42 | 0 | 1 | .236 | .294 | .488 | .782 | 0.3 |
| 2018 | New York Yankees | 34 | 121 | 16 | 27 | 6 | 0 | 8 | 23 | 8 | 2 | 53 | 1 | 1 | .223 | .280 | .471 | .751 | 0.2 |
| 2017 | New York Yankees | 20 | 40 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | .225 | .283 | .425 | .708 | -0.2 |
Fuente: ESPN