
MLB · #31
Max Scherzer
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Toronto Blue Jays
- Dorsal
- 31
- Edad
- 42 años
- Nacimiento
- 27/7/1984
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 season
4-9
Wins-LossesTied-216.º
5.74
Earned Run Average
68
StrikeoutsTied-216.º
1.33
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Blue Jays | 18 | 18 | 4 | 9 | .308 | -0.3 | 5.74 | 1.33 | 84.2 | 68 | 35 | 1.9 | 78 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | 17 | 17 | 5 | 5 | .500 | 0.2 | 5.19 | 1.29 | 85.0 | 82 | 23 | 3.6 | 87 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Texas Rangers | 9 | 9 | 2 | 4 | .333 | 0.4 | 3.95 | 1.15 | 43.1 | 40 | 10 | 4.0 | 40 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 27 | 27 | 13 | 6 | .684 | 3.2 | 3.77 | 1.12 | 152.2 | 174 | 45 | 3.9 | 126 | 65 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Texas Rangers | 8 | 8 | 4 | 2 | .667 | 1.1 | 3.20 | 0.96 | 45.0 | 53 | 15 | 3.5 | 28 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | New York Mets | 19 | 19 | 9 | 4 | .692 | 2.1 | 4.01 | 1.19 | 107.2 | 121 | 30 | 4.0 | 98 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | New York Mets | 23 | 23 | 11 | 5 | .688 | 5.3 | 2.29 | 0.91 | 145.1 | 173 | 24 | 7.2 | 108 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 30 | 30 | 15 | 4 | .789 | 6.0 | 2.46 | 0.86 | 179.1 | 236 | 36 | 6.6 | 119 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN