Cuánto cuesta el hospitality del Mundial 2026
Los precios oficiales arrancan en 1.800 USD por persona (MEL) y trepan hasta medio millón en PP-Suites. Esta es la tabla completa por producto + el coste mínimo de asistencia por sede.
Precios por producto
| Producto | Desde | Hasta | Audiencia |
|---|---|---|---|
| MEL · Match Experience Light | 1800 USD | 6000 USD | Entrada premium sin programa completo de hospitality |
| SM · Single Match | 2500 USD | 15.000 USD | Aficionado que quiere ir a UN partido en concreto |
| MM · Multi-Match Bundle | 5800 USD | 35.000 USD | Quien quiere combinar 2-5 partidos de su elección sin atarse a estadio o equipo |
| FMT · Follow My Team | 6500 USD | 45.000 USD | Fan de una selección que quiere viajar con ella por todo el Mundial |
| VS · Venue Series | 8275 USD | 73.000 USD | Quien quiere ir a TODOS los partidos de un estadio concreto |
| PS · Private Suites | 43.200 USD | 250.000 USD | Grupos corporativos / familias 8–20 personas |
| PPS · PP-Suites | 120.000 USD | 500.000 USD | Coleccionista de experiencias / corporate de alto perfil |
Precio mínimo por sede (Single Match)
Ordenado de más barato a más caro. Los precios escalan con la ronda (octavos cuesta más que fase de grupos) y con la demanda de la ciudad. La final en MetLife arranca en ~9.000 USD.
| Ciudad | Estadio | Desde | Partidos |
|---|---|---|---|
| GuadalajaraMEX | Estadio Akron | 2000 USD | 4 partidos |
| MonterreyMEX | Estadio BBVA | 2000 USD | 4 partidos |
| TorontoCAN | BMO Field | 2200 USD | 6 partidos |
| VancouverCAN | BC Place | 2200 USD | 7 partidos |
| AtlantaUSA | Mercedes-Benz Stadium | 2500 USD | 8 partidos (incluye semifinal) |
| BostonUSA | Gillette Stadium | 2500 USD | 7 partidos (cuartos) |
| HoustonUSA | NRG Stadium | 2500 USD | 7 partidos |
| Kansas CityUSA | Arrowhead Stadium | 2500 USD | 6 partidos |
| PhiladelphiaUSA | Lincoln Financial Field | 2500 USD | 6 partidos |
| SeattleUSA | Lumen Field | 2500 USD | 6 partidos |
| San Francisco Bay AreaUSA | Levi's Stadium | 2700 USD | 6 partidos |
| DallasUSA | AT&T Stadium | 2800 USD | 9 partidos (semifinal) |
| MiamiUSA | Hard Rock Stadium | 3000 USD | 7 partidos (3er puesto) |
| Los AngelesUSA | SoFi Stadium | 3200 USD | 8 partidos (cuartos) |
| Ciudad de MéxicoMEX | Estadio Azteca | 3500 USD | Partido INAUGURAL + 5 partidos |
| Nueva York / NJUSA | MetLife Stadium | 4500 USD | 8 partidos (FINAL) |
¿Por qué tan caro?
El hospitality oficial NO es la entrada normal. Incluye asiento premium garantizado (categoría 1), lounge con catering chef-driven, barra libre 3 h antes y 1 h después del partido, programa de entretenimiento y regalo conmemorativo. La diferencia con una entrada normal de FIFA Tickets es ~5x el precio, pero la experiencia es completamente distinta.
Las Private Suites son el escalón corporate: 8-20 personas, cocina y bar privados, baño dentro de la suite. Si vas con un grupo grande, el precio por persona se acerca al de un Single Match individual pero con privacidad total.
Plan de pagos
On Location ofrece pago en 3-6 cuotas SIN intereses para paquetes superiores a 5.000 USD. La primera cuota es del 30 % (no reembolsable) y el resto se distribuye hasta marzo 2026. Si cancelas tras la segunda cuota pierdes el 50 % de lo pagado.